月の売上を入れると、Amazonにかかる手数料の内訳と合計がすぐに出ます。2026年10月13日に公式の料金表で確かめた数字で計算しています。
※公式の料金表をもとにした概算で、実際の請求額をお約束するものではありません。販売手数料は、公式のカテゴリ別の料率表どおりに1点ずつ計算しています(公式の早見表の例=コーヒー1,090円→92円・Tシャツ1,650円→139円などと一致)。販売手数料は税抜、FBAの配送代行手数料・在庫保管手数料・広告・返金時の手数料は入れていません。
| カテゴリ | 販売手数料の料率(1点あたりの売上) | 最低販売手数料 |
|---|---|---|
| メディア - 本、DVD、ミュージック、PCソフト、ビデオ | 15.4% | なし |
| エレクトロニクス | 750円以下 5%/750円超 8.4% | 30円 |
| パソコン・周辺機器 | 750円以下 5%/750円超 8.4% | 30円 |
| 家電アクセサリー | 750円以下 5%/750円超 10.4% | 30円 |
| Amazonデバイス用アクセサリー | 45.4% | 30円 |
| 楽器およびAV制作機器 | 750円以下 5%/750円超 10.4% | 30円 |
| ビューティ・ヘルス・パーソナルケア | 750円以下 5%/750円超〜1,500円 8.4%/1,500円超 10.4% | 30円 |
| スポーツ&アウトドア | 750円以下 5%/750円超 10.4% | 30円 |
| カー&バイク用品 | 750円以下 5%/750円超 10.4% | 30円 |
| タイヤ | 750円以下 5%/750円超 10.4% | 30円 |
| おもちゃ&ホビー | 750円以下 5%/750円超 10.4% | 30円 |
| テレビゲーム機本体 | 750円以下 5%/750円超 8.4% | 30円 |
| テレビゲーム&ゲーム用アクセサリ | 15.4% | なし |
| ペット用品 | 750円以下 5%/750円超〜1,500円 8.4%/1,500円超 15.4% | 30円 |
| 文房具・オフィス用品 | 750円以下 5%/750円超 15.4% | 30円 |
| ホーム&キッチン | 750円以下 5%/750円超 15.4% | 30円 |
| ガーデニング・園芸用品 | 750円以下 5%/750円超 15.4% | 30円 |
| ホーム&キッチン家電 | 750円以下 5%/750円超 10.4% | 30円 |
| 小型家電 | 750円以下 5%/750円超 8.4% | 30円 |
| 大型家電 | 750円以下 5%/750円超 8.4% | 30円 |
| 家具 | 750円以下 5%/750円超 15.4% | 30円 |
| マットレス | 750円以下 5%/750円超 15.4% | 30円 |
| DIY・工具 | 750円以下 5%/750円超 15.4% | 30円 |
| 産業・研究開発用品 | 750円以下 5%/750円超 15.4% | 30円 |
| 業務用医療用品 | 750円以下 5%/750円超〜1,500円 8.4%/1,500円超 10.4% | 30円 |
| 食品&飲料 | 750円以下 5%/750円超〜1,500円 8.4%/1,500円超 10.4% | 30円 |
| ビール | 750円以下 5%/750円超 6.9% | 30円 |
| 腕時計 | 750円以下 5%/750円超 15.4% | 30円 |
| ジュエリー | 750円以下 5%/750円超〜10,000円 10.4%/10,000円超は10,000円まで10.4%・超えた分6.4% | 30円 |
| ベビー&マタニティ | 750円以下 5%/750円超〜1,500円 8.4%/1,500円超 15.4% | 30円 |
| 服&ファッション小物 | 750円以下 5%/750円超〜2,500円 8.4%/2,500円超〜3,000円 12.4%/3,000円超は3,000円まで12.4%・超えた分8.4% | 30円 |
| アイウェア | 750円以下 5%/750円超〜3,000円 12.4%/3,000円超は3,000円まで12.4%・超えた分8.4% | 30円 |
| シューズ | 750円以下 5%/750円超〜7,500円 12.4%/7,500円超は7,500円まで12.4%・超えた分6.4% | 30円 |
| バックパック、ハンドバッグ、旅行かばん&トラベル用品 | 750円以下 5%/750円超〜7,500円 12.4%/7,500円超は7,500円まで12.4%・超えた分6.4% | 30円 |
| その他のカテゴリー | 750円以下 5%/750円超 15.4% | 30円 |
出典(2026年10月13日に確認):
月に49点より多く売れるなら大口出品(月額4,900円)のほうが安くなります(小口は1点100円のため)。広告を出す・一括で出品する・制限のあるカテゴリに出品する場合は大口出品が必要です。
カテゴリと1点あたりの売上(商品代金・配送料・ギフト包装料の合計)で料率が決まり、料率で計算した金額と最低販売手数料(多くは30円)の高いほうがかかります。
同じではありません。公式の料金表をもとにした概算です。FBAの配送代行手数料・在庫保管手数料・広告・返金時の手数料などは含みません。
手数料を払ったあとに利益を残すには、売上の伸ばし方と費用のかけ方を一緒に決める必要があります。Amazonの運用サポート/無料で相談する
メールアドレスを入力してください
※ 営業メールは送りません。資料送付のみに使用します。
料金・内容・進め方、なんでもお気軽にご相談ください。
LINEからでも、もちろん大丈夫です。